Kielecka Wiosna Szachowa 2006 gr-8 98-99- - Round 7

List of Players

 

No  Name                  Loc Id Loc  Club                

 

1.  MAZUR, Bartłomiej     III    1600 UKS SP8 CHRZANÓW    

2.  BARSZCZ, Kamil        IV     1400 PUKS MAKOWIEC       

3.  DROP, Szymon          IV     1400 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

4.  HOSIAWA, Klara        III    1400 KSOS KSOS KRAKÓW    

5.  KOGUTOWICZ, Bartosz   IV     1400 ZAK KIELCE          

6.  LANKOF, Piotr         IV     1400 MKS KSOS KRAKÓW     

7.  MIZIOŁEK, Martyna     III    1400 UKS  SP8 CHRZANÓW   

8.  OSIŃSKI, Kamil        IV     1400 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

9.  OSIŃSKI, Emil         IV     1400 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

10. POSUNIAK, Weronika    III    1400 UKS MDK RADOM       

11. SOBCZYK, Krzysztof    iV     1400 NEZRZESZONY         

12. SZYMAŃSKA, Aleksandra IV     1400 PUKS MAKOWIEC       

13. BURDZY, Joanna        iV     1250 MKS ORZEŁ RUDNIK    

14. KASPEREK, Kinga       IV     1250 UKS UKS SP8 CHRZANÓW

15. KOMALA, Weronika      IV     1250 UKS SP8 CHRZANÓW    

16. RUDOL, Maria          IV     1250 JKSZ JAWORZNO       

17. SIECZKOWSKI, Gabrriel V      1200 UKS MDK RADOM       

18. WILCZEK, Krzysztof    V      1200 MDK KIELCE          

19. DZIARMAGA, Paweł      bk     1000 MDK KIELCE          

20. KRUSZYŃSKI, Michał    bk     1000 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

21. NOWAK, Mateusz        bk     1000 UKS MDK RADOM       

22. OBARA, Damian         bk     1000 UMKS ŻAK KIELCE     

23. PIECZARA, Grzegorz    bk     1000 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

24. PIETRZAK, Jędrek      bk     1000 ŁÓDŚ                

25. PIETRZAK, Mateusz     bk     1000 ŁÓDŚ                

26. PUCHALSKI, Olaf       bk     1000 MDK KIELCE          

27. WACH, Wojciech        bk     1000 UMKS ZAK KIELCE     

Standings

 

Place Name                  Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

 

  1   MAZUR, Bartłomiej         1600 6        22.5  31.5   26.0    6

  2   OSIŃSKI, Emil             1400 6        19.0  25.0   23.0    6

  3   OSIŃSKI, Kamil            1400 5.5      18.5  26.5   19.5    5

  4   LANKOF, Piotr             1400 5        22.5  29.5   23.0    5

  5   KOGUTOWICZ, Bartosz       1400 4.5      18.5  25.0   16.0    4

  6   SZYMAŃSKA, Aleksandra     1400 4.5      17.5  24.5   18.0    4

  7   WILCZEK, Krzysztof        1200 4        22.5  31.5   22.0    4

  8   POSUNIAK, Weronika        1400 4        22.0  30.5   18.0    4

  9   KASPEREK, Kinga           1250 4        19.5  28.0   18.0    4

 10   DROP, Szymon              1400 4        19.5  28.0   14.0    4

 11   KOMALA, Weronika          1250 4        17.0  22.5   15.0    4

 12   OBARA, Damian             1000 4        14.0  18.0   11.0    4

 13   RUDOL, Maria              1250 3.5      20.0  28.0   15.5    3

 14   BURDZY, Joanna            1250 3        19.5  28.0   12.0    3

 15   MIZIOŁEK, Martyna         1400 3        18.5  24.5   14.0    3

 16   BARSZCZ, Kamil            1400 3        18.0  23.5   13.0    3

 17   PIETRZAK, Mateusz         1000 3        14.0  18.0    8.0    3

 18   SOBCZYK, Krzysztof        1400 3        12.5  18.0   10.0    3

 19   HOSIAWA, Klara            1400 2.5      17.0  22.5   12.5    2

 20   PUCHALSKI, Olaf           1000 2.5      15.5  23.5   12.5    2

 21   PIECZARA, Grzegorz        1000 2        15.0  20.5    5.0    2

 22   WACH, Wojciech            1000 2        15.0  19.5    5.0    2

 23   KRUSZYŃSKI, Michał        1000 1        15.5  20.5    5.0    1

 24   SIECZKOWSKI, Gabrriel     1200 0        17.5  24.5    0.0    0

      DZIARMAGA, Paweł          1000 0        17.5  24.5    0.0    0

      NOWAK, Mateusz            1000 0        17.5  24.5    0.0    0

 27   PIETRZAK, Jędrek          1000 0        14.0  21.0    0.0    0

Cross Table

 

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7 

 

1.  MAZUR, Bartłomiej               13:W 10:W  9:W  6:W 18:W  8:L 14:W

2.  BARSZCZ, Kamil                  14:L 20:W 11:W 18:L 12:L  7:W 22:L

3.  DROP, Szymon                    15:L 22:W 13:W  9:L  8:L 11:W  4:W

4.  HOSIAWA, Klara                  16:W 12:L 14:L 20:W 26:D 13:L  3:L

5.  KOGUTOWICZ, Bartosz             18:L 23:W 15:W 10:L 13:W 12:D 16:W

6.  LANKOF, Piotr                   20:W 14:W 12:W  1:L 10:W 18:W  9:L

7.  MIZIOŁEK, Martyna               22:W 15:W 18:L 14:L 16:L  2:L 23:W

8.  OSIŃSKI, Kamil                  23:W 18:L 16:D 11:W  3:W  1:W 10:W

9.  OSIŃSKI, Emil                   24:W 26:W  1:L  3:W 14:W 16:W  6:W

10. POSUNIAK, Weronika              25:W  1:L 26:W  5:W  6:L 15:W  8:L

11. SOBCZYK, Krzysztof              26:L 24:W  2:L  8:L 27:W  3:L 20:W

12. SZYMAŃSKA, Aleksandra           27:W  4:W  6:L 16:L  2:W  5:D 18:W

13. BURDZY, Joanna                   1:L 25:W  3:L 22:W  5:L  4:W 15:L

14. KASPEREK, Kinga                  2:W  6:L  4:W  7:W  9:L 26:W  1:L

15. KOMALA, Weronika                 3:W  7:L  5:L 25:W 20:W 10:L 13:W

16. RUDOL, Maria                     4:L 27:W  8:D 12:W  7:W  9:L  5:L

17. SIECZKOWSKI, Gabrriel             :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

18. WILCZEK, Krzysztof               5:W  8:W  7:W  2:W  1:L  6:L 12:L

19. DZIARMAGA, Paweł                  :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

20. KRUSZYŃSKI, Michał               6:L  2:L 24:W  4:L 15:L 25:L 11:L

21. NOWAK, Mateusz                    :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

22. OBARA, Damian                    7:L  3:L 27:W 13:L 25:W 24:W  2:W

23. PIECZARA, Grzegorz               8:L  5:L 25:L 26:L 24:W 27:W  7:L

24. PIETRZAK, Jędrek                 9:L 11:L 20:L 27:L 23:L 22:L 25:L

25. PIETRZAK, Mateusz               10:L 13:L 23:W 15:L 22:L 20:W 24:W

26. PUCHALSKI, Olaf                 11:W  9:L 10:L 23:W  4:D 14:L 27:L

27. WACH, Wojciech                  12:L 16:L 22:L 24:W 11:L 23:L 26:W

Ratings (Local)

 

No  Name                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  MAZUR, Bartłomiej           III    1600 6.0/7 5.81     2 1329  1638

2.  BARSZCZ, Kamil              IV     1400 3.0/7 5.04   -20 1236  1186

3.  DROP, Szymon                IV     1400 4.0/7 4.48    -5 1300  1350

4.  HOSIAWA, Klara              III    1400 2.5/7 5.11   -26 1221  1119

5.  KOGUTOWICZ, Bartosz         IV     1400 4.5/7 4.90    -4 1250  1352

6.  LANKOF, Piotr               IV     1400 5.0/7 4.27     7 1321  1479

7.  MIZIOŁEK, Martyna           III    1400 3.0/7 5.39   -24 1193  1143

8.  OSIŃSKI, Kamil              IV     1400 5.5/7 4.27    12 1321  1551

9.  OSIŃSKI, Emil               IV     1400 6.0/7 4.69    13 1271  1580

10. POSUNIAK, Weronika          III    1400 4.0/7 4.55    -6 1293  1343

11. SOBCZYK, Krzysztof          iV     1400 3.0/7 5.53   -25 1171  1121

12. SZYMAŃSKA, Aleksandra       IV     1400 4.5/7 4.55    -1 1293  1395

13. BURDZY, Joanna              iV     1250 3.0/7 3.08    -1 1293  1243

14. KASPEREK, Kinga             IV     1250 4.0/7 2.38    16 1371  1421

15. KOMALA, Weronika            IV     1250 4.0/7 3.36     6 1264  1314

16. RUDOL, Maria                IV     1250 3.5/7 2.59     9 1343  1343

17. SIECZKOWSKI, Gabrriel       V      1200                     0     0

18. WILCZEK, Krzysztof          V      1200 4.0/7 1.47    25 1429  1479

19. DZIARMAGA, Paweł            bk     1000                     0     0

20. KRUSZYŃSKI, Michał          bk     1000 1.0/7 1.26    -3 1264   955

21. NOWAK, Mateusz              bk     1000                     0     0

22. OBARA, Damian               bk     1000 4.0/7 1.61    24 1207  1257

23. PIECZARA, Grzegorz          bk     1000 2.0/7 1.89     1 1171  1013

24. PIETRZAK, Jędrek            bk     1000 0.0/7 2.38   -24 1114   115

25. PIETRZAK, Mateusz           bk     1000 3.0/7 2.31     7 1129  1079

26. PUCHALSKI, Olaf             bk     1000 2.5/7 1.26    12 1264  1162

27. WACH, Wojciech              bk     1000 2.0/7 2.10    -1 1150   992

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kielecka Wiosna Szachowa 2006 g10 97-96 - Round 7

Standings

 

Place Name                  Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

 

  1   BŁASZKIEWICZ, Mateusz     1600 6        23.5  32.0   25.0    6

  2   KOŁODZIEJ, Przemek        1000 5.5      23.5  31.0   25.0    5

  3   ZIEMBA, Artur             1600 5.5      22.0  31.0   25.0    5

  4   SUSUŁ, Adam               1600 5        22.0  30.5   21.0    5

  5   KAJDA, Szymon             1400 5        21.0  28.5   22.0    5

  6   SAWCZYŃSKI, Łukasz        1400 5        19.5  28.0   19.0    5

  7   KUSTAL, Emilia            1600 5        18.5  26.5   19.0    5

  8   ZAPAŁA, Mikołaj           1000 4.5      17.5  25.5   17.0    4

  9   KĄDZIELA, Agnieszka       1400 4        21.0  28.5   19.0    4

 10   BARSZCZ, Milena           1400 4        19.0  26.5   15.0    4

 11   ŚMIECH, Michał            1400 4        19.0  25.5   16.0    4

 12   MAJDA, Jakub              1400 4        18.0  25.0   13.5    3

 13   SZYMCZAK, Paula           1600 4        16.0  22.5   11.0    4

 14   PAWLAK, Aleksandra        1250 4        14.0  20.0   10.0    4

 15   WÓJCIK, Karol             1200 3.5      18.5  25.0   11.0    3

 16   ZAJĄC, Aleksandra         1250 3.5      18.0  24.5   14.5    3

 17   KOZIEJ, Łukasz            1400 3.5      16.5  23.5   12.5    3

 18   KACZOR, Mateusz           1000 3.5      15.0  22.0   12.5    3

 19   WIŚNIEWSKA, Marcela       1400 3        21.0  29.0   15.0    3

 20   KRUSZYŃSKI, Krzysztof     1400 3        19.5  28.0   16.0    3

 21   KUĆ, Klaudia              1400 3        18.5  25.0   15.0    3

 22   RUDOL, Matylda            1400 3        18.5  25.0   14.0    3

 23   ŚLUSARCZYK, Cezary        1000 3        15.0  20.5   12.0    2

 24   MACIĄG, Karol             1000 3        14.5  19.5    9.0    2

 25   ANTOŃ, Szymon             1200 3        13.5  18.0    9.0    2

 26   GŁUSZAK, Paweł            1400 2.5      20.0  27.5   14.0    2

 27   KAŚMIERCZAK, Marcin       1200 2        18.5  23.0    4.0    1

 28   KORYCZAN, Daniel          1400 2        16.0  22.0    9.0    1

 29   KOTWICA, Michał           1400 2        15.0  20.5   10.0    2

 30   ZAWADZKA, Magdalena       1000 2        13.5  19.0    9.0    1

 31   TRZEP, Julia              1100 1        13.0  18.5    4.0    0

 32   NOWAK, Paweł              1600 0        17.5  24.5    0.0    0

      OSTALSKA, Natalia         1600 0        17.5  24.5    0.0    0

      SIECZKOWSKI, Mateusz      1600 0        17.5  24.5    0.0    0

      LIPCZYŃSKI, Mateusz       1200 0        17.5  24.5    0.0    0

      SOBIERAJ, Janusz          1200 0        17.5  24.5    0.0    0

      DROZDOWSKI, Konrad        1000 0        17.5  24.5    0.0    0

      DZIEMBAJ, Grzegorz        1000 0        17.5  24.5    0.0    0

      MICHALAK, Bartosz         1000 0        17.5  24.5    0.0    0

Cross Table

 

No  Name                  Rtg  1    2    3    4    5    6    7 

 

1.  BŁASZKIEWICZ, Mateusz     19:W 16:W 11:W 12:W 34:L 21:W  8:W

2.  KUSTAL, Emilia            20:W 22:L 10:W 19:W  6:L 24:W 34:W

3.  NOWAK, Paweł                :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

4.  OSTALSKA, Natalia           :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

5.  SIECZKOWSKI, Mateusz        :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

6.  SUSUŁ, Adam               21:W 17:W 12:L 22:W  2:W  8:L 19:W

7.  SZYMCZAK, Paula           22:L 21:L 26:W 18:L 33:W 25:W 20:W

8.  ZIEMBA, Artur             23:W 33:W 22:W 34:D 11:W  6:W  1:L

9.  BARSZCZ, Milena           24:L 23:W 19:L 25:W 38:W 17:W 12:L

10. GŁUSZAK, Paweł            25:W 38:D  2:L 33:W 21:L 15:L 29:L

11. KĄDZIELA, Agnieszka       26:W 24:W  1:L 20:W  8:L 18:W 21:L

12. KAJDA, Szymon             29:W 39:W  6:W  1:L 16:W 34:L  9:W

13. KORYCZAN, Daniel          30:W 34:L 20:L 24:L 35:L   :W 33:L

14. KOTWICA, Michał           33:L 25:W 37:L 39:W 19:L 23:L 35:L

15. KOZIEJ, Łukasz            34:L 26:W 21:L 35:W 20:L 10:W 24:D

16. KRUSZYŃSKI, Krzysztof     35:W  1:L 24:W 37:W 12:L 19:L 38:L

17. KUĆ, Klaudia              37:W  6:L 39:W 21:L 22:W  9:L 23:L

18. MAJDA, Jakub              38:L 29:D 33:D  7:W 37:W 11:L 22:W

19. ŚMIECH, Michał             1:L 30:W  9:W  2:L 14:W 16:W  6:L

20. RUDOL, Matylda             2:L 35:W 13:W 11:L 15:W 38:L  7:L

21. SAWCZYŃSKI, Łukasz         6:L  7:W 15:W 17:W 10:W  1:L 11:W

22. WIŚNIEWSKA, Marcela        7:W  2:W  8:L  6:L 17:L 35:W 18:L

23. PAWLAK, Aleksandra         8:L  9:L 29:L 26:W 30:W 14:W 17:W

24. ZAJĄC, Aleksandra          9:W 11:L 16:L 13:W 29:W  2:L 15:D

25. ANTOŃ, Szymon             10:L 14:L 30:W  9:L 39:W  7:L   :W

26. KAŚMIERCZAK, Marcin       11:L 15:L  7:L 23:L   :W 29:L 30:W

27. LIPCZYŃSKI, Mateusz         :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

28. SOBIERAJ, Janusz            :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

29. WÓJCIK, Karol             12:L 18:D 23:W 38:L 24:L 26:W 10:W

30. TRZEP, Julia              13:L 19:L 25:L   :W 23:L 39:L 26:L

31. DROZDOWSKI, Konrad          :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

32. DZIEMBAJ, Grzegorz          :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

33. KACZOR, Mateusz           14:W  8:L 18:D 10:L  7:L 37:W 13:W

34. KOŁODZIEJ, Przemek        15:W 13:W 38:W  8:D  1:W 12:W  2:L

35. MACIĄG, Karol             16:L 20:L   :W 15:L 13:W 22:L 14:W

36. MICHALAK, Bartosz           :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

37. ŚLUSARCZYK, Cezary        17:L   :W 14:W 16:L 18:L 33:L 39:W

38. ZAPAŁA, Mikołaj           18:W 10:D 34:L 29:W  9:L 20:W 16:W

39. ZAWADZKA, Magdalena         :W 12:L 17:L 14:L 25:L 30:W 37:L

Ratings (Local)

 

No  Name                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  BŁASZKIEWICZ, Mateusz       III    1600 6.0/7 5.53     5 1371  1680

2.  KUSTAL, Emilia              II     1600 5.0/7 5.67    -7 1350  1508

3.  NOWAK, Paweł                III    1600                     0     0

4.  OSTALSKA, Natalia           II     1600                     0     0

5.  SIECZKOWSKI, Mateusz        III    1600                     0     0

6.  SUSUŁ, Adam                 III    1600 5.0/7 4.83     2 1457  1615

7.  SZYMCZAK, Paula             III    1600 4.0/7 6.02   -20 1286  1336

8.  ZIEMBA, Artur               III    1600 5.5/7 5.88    -4 1321  1551

9.  BARSZCZ, Milena             III    1400 4.0/7 4.69    -7 1271  1321

10. GŁUSZAK, Paweł              IV     1400 2.5/7 4.83   -23 1257  1155

11. KĄDZIELA, Agnieszka         III    1400 4.0/7 3.43     6 1407  1457

12. KAJDA, Szymon               IV     1400 5.0/7 4.34     7 1314  1472

13. KORYCZAN, Daniel            IV     1400 1.0/6 4.98   -40 1125   852

14. KOTWICA, Michał             IV     1400 2.0/7 5.88   -39 1121   963

15. KOZIEJ, Łukasz              IV     1400 3.5/7 5.04   -15 1236  1236

16. KRUSZYŃSKI, Krzysztof       IV     1400 3.0/7 5.04   -20 1236  1186

17. KUĆ, Klaudia                III    1400 3.0/7 4.55   -16 1293  1243

18. MAJDA, Jakub                IV     1400 4.0/7 5.11   -11 1229  1279

19. ŚMIECH, Michał              IV     1400 4.0/7 3.08     9 1443  1493

20. RUDOL, Matylda              III    1400 3.0/7 4.06   -11 1343  1293

21. SAWCZYŃSKI, Łukasz          IV     1400 5.0/7 2.66    23 1486  1644

22. WIŚNIEWSKA, Marcela         III    1400 3.0/7 2.94     1 1457  1407

23. PAWLAK, Aleksandra          IV     1250 4.0/7 2.73    13 1329  1379

24. ZAJĄC, Aleksandra           IV     1250 3.5/7 2.10    14 1400  1400

25. ANTOŃ, Szymon               V      1200 2.0/6 2.04     0 1317  1192

26. KAŚMIERCZAK, Marcin         V      1200 1.0/6 1.98   -10 1325  1052

27. LIPCZYŃSKI, Mateusz         V      1200                     0     0

28. SOBIERAJ, Janusz            V      1200                     0     0

29. WÓJCIK, Karol               V      1200 3.5/7 2.80     7 1271  1271

30. TRZEP, Julia                V      1100 0.0/6 1.86   -19 1242   243

31. DROZDOWSKI, Konrad          bk     1000                     0     0

32. DZIEMBAJ, Grzegorz          bk     1000                     0     0

33. KACZOR, Mateusz             bk     1000 3.5/7 0.56    29 1400  1400

34. KOŁODZIEJ, Przemek          bk     1000 5.5/7 0.49    50 1429  1659

35. MACIĄG, Karol               bk     1000 2.0/6 0.48    15 1400  1275

36. MICHALAK, Bartosz           bk     1000                     0     0

37. ŚLUSARCZYK, Cezary          bk     1000 2.0/6 1.08     9 1267  1142

38. ZAPAŁA, Mikołaj             bk     1000 4.5/7 0.98    35 1314  1416

39. ZAWADZKA, Magdalena         bk     1000 1.0/6 1.14    -1 1250   977

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Kielecka Wiosna Szachowa 2006 gr-12 95-94 - Round 7List of Players

 

No  Name                     Loc Id Loc  Club                 

 

1.  KUSPAK, Aleksander       I      1915 ŻAK KIELCE           

2.  ZARĘBA, Grzegorz         II+    1801 ULKS ŁĄCZNA          

3.  KALETA, Błażej           II     1800 LKS CZARNY KOŃ OLKUSZ

4.  MACIĄG, Bartosz          II     1800 PUKS MAKOWIEC        

5.  ŁUKIEWICZ, Kaja          II     1600 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

6.  BARSZCZ, Michał          III    1600 PUKS MAKOWIEC        

7.  BYRKA, Joanna            III    1600 UKS SP8 CHRZANÓW     

8.  GAWIN, Tomasz            III    1600 AUSTRALIA MDK RADOM  

9.  ROGOZA, Krzysztof        III    1600 UKS  ŻAK KIELCE      

10. SOBANIEC, Dominik        III    1600 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

11. SZUSTEROWSKI, Przemysław III    1600 GOLD START CZĘSTOCHOWA

12. TOKARSKI, Norbert        III    1500 UKS MDK RADOM        

13. BURDZY, Przemysław       IV     1400 MKS ORZEŁ RUDNIK     

14. GAWIN, Iza               III    1400 AUSTRALIA MDK RADOM  

15. JAMKA, Adam              IV     1400 UMKAS ŻAK KIELCE     

16. LEWIŃSKI, Grzegorz       IV     1400 UKS  ŻAK KIELCE      

17. ŚLUSARCZYK, Aleksander   IV     1400 MDK KIELCE           

18. SULIBORSKI, Artur        IV     1400 MDK MIŃSK MAZOW.     

19. SULIBORSKI, Jakub        IV     1400 MDK MIŃSK MAZOW.     

20. WILCZEK, Łukasz          IV     1400 UKS  ŻAK KIELCE      

21. WOLNY, Stanisław         IV     1400 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

22. KULIGOWSKA, Monika       IV     1250 UKS JEDYNKA BEŁCHATÓW

23. TOKARSKI, Arkadiusz      V      1200 UKS MDK RADOM        

24. GAWIN, Sebastian         IV     1140 AUSTRALIA MDK RADOM  

25. BIDZIŃSKI, Piotr         bk     1000 SOKÓŁ STARACHOWICE   

26. JĘDRAS, Piotr            bk     1000 UKS ERBEL SK-KAM     

27. KACZOR, Katarzyna        bk     1000 MDK KIELCE           

28. KOWALCZYK, Wiktor        bk     1000 ŻAKKIELCE            

29. MATYSIAK, Jan            bk     1000 SOKÓŁ STARACHOWICE   

30. PIASECKI, Wojciech       bk     1000 SOKÓŁ STARACHOWICE   

31. RYBUS, Piotr             bk     1000 MDK KIELCE           

32. SIKORA, Karol            bk     1000 SOKÓŁ STARACHOWICE   

Standings

 

Place Name                     Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

 

  1   ZARĘBA, Grzegorz             1801 7        21.0  31.0   28.0    7

  2   KALETA, Błażej               1800 6        21.5  31.5   24.0    6

  3   SZUSTEROWSKI, Przemysław     1600 5        22.5  32.5   20.0    4

  4   SOBANIEC, Dominik            1600 5        20.5  27.5   19.0    5

  5   BYRKA, Joanna                1600 4.5      19.5  29.5   19.5    4

  6   BURDZY, Przemysław           1400 4        21.5  29.0   20.0    4

  7   JĘDRAS, Piotr                1000 4        20.0  28.5   18.0    3

  8   MACIĄG, Bartosz              1800 4        19.5  29.5   19.0    4

  9   KUSPAK, Aleksander           1915 4        19.5  29.5   17.0    4

 10   GAWIN, Tomasz                1600 4        19.0  28.0   17.0    3

 11   ŁUKIEWICZ, Kaja              1600 4        18.5  28.5   18.0    4

 12   BARSZCZ, Michał              1600 4        18.0  25.0   16.0    3

 13   SULIBORSKI, Artur            1400 4        17.0  25.5   13.5    3

 14   WILCZEK, Łukasz              1400 4        16.5  23.5   14.0    4

 15   ROGOZA, Krzysztof            1600 4        15.0  20.0   11.0    4

 16   LEWIŃSKI, Grzegorz           1400 3.5      19.0  24.5   16.0    3

 17   JAMKA, Adam                  1400 3.5      14.5  21.0   14.0    3

 18   ŚLUSARCZYK, Aleksander       1400 3        19.5  27.0   16.0    3

 19   SULIBORSKI, Jakub            1400 3        18.0  25.0   12.5    2

 20   GAWIN, Sebastian             1140 3        18.0  24.0   12.0    3

 21   GAWIN, Iza                   1400 3        17.0  22.0   13.0    3

 22   MATYSIAK, Jan                1000 3        16.0  23.0   12.0    3

 23   WOLNY, Stanisław             1400 3        14.5  20.0    9.0    3

 24   BIDZIŃSKI, Piotr             1000 3        13.5  18.5    8.0    3

 25   KULIGOWSKA, Monika           1250 3        12.5  17.5   10.5    2

 26   PIASECKI, Wojciech           1000 2        15.0  20.0    6.0    2

 27   KOWALCZYK, Wiktor            1000 1.5      15.5  20.5    7.0    1

 28   KACZOR, Katarzyna            1000 1        14.5  20.5    5.0    1

 29   SIKORA, Karol                1000 1        13.5  18.0    3.0    1

 30   RYBUS, Piotr                 1000 1        11.0  15.5    2.0    1

 31   TOKARSKI, Norbert            1500 0        17.5  24.5    0.0    0

      TOKARSKI, Arkadiusz          1200 0        17.5  24.5    0.0    0

Cross Table

 

No  Name                     Loc Id Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7 

 

1.  KUSPAK, Aleksander       I      1915 4     17:L 26:W 19:W 16:W  2:L 14:W  3:L

2.  ZARĘBA, Grzegorz         II+    1801 7     18:W 11:W  7:W  3:W  1:W  4:W  5:W

3.  KALETA, Błażej           II     1800 6     19:W 10:W  8:W  2:L 13:W 11:W  1:W

4.  MACIĄG, Bartosz          II     1800 4     20:W 13:L  6:W 24:W 17:W  2:L 11:L

5.  ŁUKIEWICZ, Kaja          II     1600 4     21:W 16:W 13:L 26:L  6:W 17:W  2:L

6.  BARSZCZ, Michał          III    1600 4     22:W 15:D  4:L  9:W  5:L 16:D 19:W

7.  BYRKA, Joanna            III    1600 4.5   24:W 17:W  2:L 13:W 26:D 10:L 16:W

8.  GAWIN, Tomasz            III    1600 4     25:W 29:W  3:L 11:L 18:D 15:W 26:D

9.  ROGOZA, Krzysztof        III    1600 4     26:L 24:L 30:W  6:L 27:W 25:W 29:W

10. SOBANIEC, Dominik        III    1600 5     27:W  3:L 15:W 20:W 11:L  7:W 13:W

11. SZUSTEROWSKI, Przemysław III    1600 5       :W  2:L 21:W  8:W 10:W  3:L  4:W

12. TOKARSKI, Norbert        III    1500 0       :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

13. BURDZY, Przemysław       IV     1400 4     28:W  4:W  5:W  7:L  3:L 26:W 10:L

14. GAWIN, Iza               III    1400 3     29:L 25:W 20:L 27:W 24:W  1:L 18:L

15. JAMKA, Adam              IV     1400 3.5   30:W  6:D 10:L 17:L 28:W  8:L 32:W

16. LEWIŃSKI, Grzegorz       IV     1400 3.5   31:W  5:L 22:W  1:L 20:W  6:D  7:L

17. ŚLUSARCZYK, Aleksander   IV     1400 3      1:W  7:L 29:W 15:W  4:L  5:L 20:L

18. SULIBORSKI, Artur        IV     1400 4      2:L 28:W 26:L 21:W  8:D 19:D 14:W

19. SULIBORSKI, Jakub        IV     1400 3      3:L 27:W  1:L 29:W 22:D 18:D  6:L

20. WILCZEK, Łukasz          IV     1400 4      4:L 30:W 14:W 10:L 16:L 24:W 17:W

21. WOLNY, Stanisław         IV     1400 3      5:L 31:W 11:L 18:L 29:L 32:W 30:W

22. KULIGOWSKA, Monika       IV     1250 3      6:L 32:W 16:L 28:D 19:D 29:L 27:W

23. TOKARSKI, Arkadiusz      V      1200 0       :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L

24. GAWIN, Sebastian         IV     1140 3      7:L  9:W 25:W  4:L 14:L 20:L 28:W

25. BIDZIŃSKI, Piotr         bk     1000 3      8:L 14:L 24:L 32:W 30:W  9:L 31:W

26. JĘDRAS, Piotr            bk     1000 4      9:W  1:L 18:W  5:W  7:D 13:L  8:D

27. KACZOR, Katarzyna        bk     1000 1     10:L 19:L 32:W 14:L  9:L 31:L 22:L

28. KOWALCZYK, Wiktor        bk     1000 1.5   13:L 18:L 31:W 22:D 15:L 30:L 24:L

29. MATYSIAK, Jan            bk     1000 3     14:W  8:L 17:L 19:L 21:W 22:W  9:L

30. PIASECKI, Wojciech       bk     1000 2     15:L 20:L  9:L 31:W 25:L 28:W 21:L

31. RYBUS, Piotr             bk     1000 1     16:L 21:L 28:L 30:L 32:L 27:W 25:L

32. SIKORA, Karol            bk     1000 1       :L 22:L 27:L 25:L 31:W 21:L 15:L

Ratings (Local)

 

No  Name                     Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 

1.  KUSPAK, Aleksander             I      1915 4.0/7 6.65   -27 1457  1507

2.  ZARĘBA, Grzegorz               II+    1801 7.0/7 4.69    23 1674  2673

3.  KALETA, Błażej                 II     1800 6.0/7 5.18     8 1617  1926

4.  MACIĄG, Bartosz                II     1800 4.0/7 6.09   -21 1477  1527

5.  ŁUKIEWICZ, Kaja                II     1600 4.0/7 5.11   -11 1429  1479

6.  BARSZCZ, Michał                III    1600 4.0/7 4.55    -6 1493  1543

7.  BYRKA, Joanna                  III    1600 4.5/7 5.39    -9 1392  1494

8.  GAWIN, Tomasz                  III    1600 4.0/7 5.88   -19 1314  1364

9.  ROGOZA, Krzysztof              III    1600 4.0/7 6.72   -27 1106  1156

10. SOBANIEC, Dominik              III    1600 5.0/7 4.83     2 1457  1615

11. SZUSTEROWSKI, Przemysław       III    1600 4.0/6 2.46    15 1667  1792

12. TOKARSKI, Norbert              III    1500                     0     0

13. BURDZY, Przemysław             IV     1400 4.0/7 2.66    13 1486  1536

14. GAWIN, Iza                     III    1400 3.0/7 4.76   -18 1265  1215

15. JAMKA, Adam                    IV     1400 3.5/7 4.34    -8 1314  1314

