G-07 IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KIELECKA WIOSNA 2004 - Round 7

List of Players

No  Name                Loc Id Rtg Loc  Sex    Club             

1.  KOZIEJ, Łukasz      IV         1400 male   UMKS ŻAK KIELCE  
2.  KULA, Wojciech      V          1200 male   LKS CZ.KOŃ OLKUSZ
3.  WIŚNIEWSKA, Marcela V          1100 female ENTROPIA WARSZAWA
4.  ŁUDZIK, Jakub       BK         1000 male   SP SOKOLINA      
5.  CEDRO, Michał       BK         1000 male   MDK KIELCE       
6.  CIUPA, Adrian       BK         1000 male   UKST BEŁCHAATÓW  
7.  DUDZIK, Jakub       BK         1000 male   FART KIELCE      
8.  GŁUSZAK, Paweł      BK         1000 male   MKS ORZEŁ RUDNIK 
9.  KOWACZ, Agnieszka   BK         1000        JUTRZENKA DĄBROWA
10. LEWICKI, Karol      BK         1000 male   SUCHEDNIÓW       
11. MAZUR, Bartłomiej   BK         1000 male   UKS SP8 CHRZANÓW 
12. MIZIOŁEK, Martyna   BK         1000 female UKS SP8 CHRZANÓW 
13. STOLA, Kamil        BK         1000 male   MDK KIELCE       
14. SZREMSKA, Joanna    BK         1000 female UKST BEŁCHATÓW   

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   KULA, Wojciech                1200 7        19.5  27.0   28.0    7
  2   WIŚNIEWSKA, Marcela           1100 5        19.5  27.5   23.0    5
  3   MAZUR, Bartłomiej             1000 5        19.0  28.0   17.0    5
  4   ŁUDZIK, Jakub                 1000 4.5      19.5  28.5   17.0    4
  5   MIZIOŁEK, Martyna             1000 4        14.5  20.5   16.0    3
  6   GŁUSZAK, Paweł                1000 3.5      21.0  30.0   16.0    3
  7   KOZIEJ, Łukasz                1400 3.5      19.0  28.0   16.5    3
  8   DUDZIK, Jakub                 1000 3.5      15.5  23.5   12.5    2
  9   SZREMSKA, Joanna              1000 3.5      14.5  20.5   12.5    2
 10   STOLA, Kamil                  1000 3        18.0  26.0   12.0    1
 11   CEDRO, Michał                 1000 2.5      18.0  25.0    9.5    1
 12   CIUPA, Adrian                 1000 2.5      14.5  19.0    9.0    0
 13   LEWICKI, Karol                1000 1.5      15.5  22.5    7.0    0
 14   KOWACZ, Agnieszka             1000 0        17.5  24.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  KOZIEJ, Łukasz                 7:W 12:W  2:L  4:L 14:W 11:L  5:D
2.  KULA, Wojciech                 8:W 11:W  1:W  3:W  4:W  7:W 13:W
3.  WIŚNIEWSKA, Marcela           10:W 14:W 11:W  2:L  8:W 12:W  4:L
4.  ŁUDZIK, Jakub                 11:L 13:W  5:W  1:W  2:L  8:D  3:W
5.  CEDRO, Michał                 12:L  6:W  4:L 11:L   :W 14:L  1:D
6.  CIUPA, Adrian                 13:D  5:L  8:L   :W 12:L 10:D  7:D
7.  DUDZIK, Jakub                  1:L  8:L   :W 14:W 10:W  2:L  6:D
8.  GŁUSZAK, Paweł                 2:L  7:W  6:W 12:W  3:L  4:D 11:L
9.  KOWACZ, Agnieszka               :L   :L   :L   :L   :L   :L   :L
10. LEWICKI, Karol                 3:L   :W 12:L 13:L  7:L  6:D 14:L
11. MAZUR, Bartłomiej              4:W  2:L  3:L  5:W 13:W  1:W  8:W
12. MIZIOŁEK, Martyna              5:W  1:L 10:W  8:L  6:W  3:L   :W
13. STOLA, Kamil                   6:D  4:L 14:D 10:W 11:L   :W  2:L
14. SZREMSKA, Joanna                :W  3:L 13:D  7:L  1:L  5:W 10:W

 

 

G-10 IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KIELECKA WIOSNA 2004 - Round 9

List of Players

No  Name                     Loc Id Rtg Loc  Sex    Club                  

1.  SADZIKOWSKI, Daniel      I          2000 male   JKSZ MCKIS JAWORZNO   
2.  LACH, Aleksandra         I          1800 female LKS CZ. KOŃ OLKUSZ    
3.  ZARĘBA, Grzegorz         II         1800 male   ULKS ŁĄCZNA           
4.  KUŚPAK, Alaksander       III        1600 male   UMKS ŻAK KIELCE       
5.  PIETRZYKOWSKI, Jakub     III        1600 male   HETMAN OSTROWIEC      
6.  ZELENKA, Katarzyna       II         1600 female UKS SP8 CHRZANÓW      
7.  KNAPIK, Andrzej          IV         1400 male   UKS SP8 CHRZANÓW      
8.  NOWAK, Paweł             IV         1400 male   UKS MDK RADOM         
9.  PEROŃCZYK, Karol         IV         1400 male   UKS SP8 CHRZANÓW      
10. PIECZARA, Agnieszka      III        1400 female UKS SP8 CHRZANÓW      
11. PIWOWAR, Filip           IV         1400 male   ŻAK MDK KIELCE        
12. ROGOZA, Krzysztof        IV         1400 male   ŻAK MDK KIELCE        
13. SUSUŁ, Adam              IV         1400 male   UKS SP8 CHRZANÓW      
14. SZCZYPKOWSKI, Piotr      IV         1400 male   HETMAN OSTROWIEC      
15. GRZESIAK, Barbara        IV         1250 female UKS SP8 CHRZANÓW      
16. KĄDZIELA, Adnieszka      IV         1250 female UKS MDK RADOM         
17. KAMIŃSKA, Monika         IV         1250 female ŻAK MDK KIELCE        
18. KULA, Alicja             IV         1250 female LKS KŁOS CZ. K OLKUSZ 
19. MAZUR, Anna              IV         1250 female UKS SP8 CHRZANÓW      
20. MIZIOŁEK, Aleksandra     IV         1250 female UKS SP8 CHRZANÓW      
21. OSTALSKA, Natalia        IV         1250 female ŁKA SZACH CENTRUM ŁÓDŹ
22. BARSZCZ, Michał          V          1200 male   PKS MAKOWIEC          
23. BURDZY, Przemysław       V          1200 male   MKS ORZEŁ RUDNIK      
24. SIECHOWICZ, Adrian       V          1120 male   FART KIELCE           
25. PORWET, Joanna           V          1100 female ŻAK MDK KIELCE        
26. ŁAKOMIEC, Wojciech       BK         1000 male   UKS WOLA JACHOWA      
27. ŁUDZIK, Katarzyna        BK         1000 female SP SOKOLINASP SOKOLINA
28. ŁUKIEWICZ, Kaja          BK         1000 female UKST BEŁCHATÓW        
29. BŁASZKIEWICZ, Mateusz    bk         1000 male   UKSŁ BEŁCHATÓW        
30. BOCHMAN, Lukasz          BK         1000 male   UKST BEŁCHATÓW        
31. BOMBA, Wojciech          BK         1000 male   SP SOKOLINA           
32. CACOŃ, Paulina           BK         1000 female SP SOKOLINA           
33. CIERASZEWSKI, Dominik    BK         1000 male   SPK KRAKÓW            
34. DĄBROWSKI, Wiktor        BK         1000 male   SP2 BUSKO ZDRÓJ       
35. DOBROSZEK, Martyna       bk         1000 female UKSŁ BEŁCHATÓW        
36. DZIEMBAJ, Grzegorz       BK         1000 male   SPK KRAKÓW            
37. GIL, Mateusz             BK         1000 male   UKST BEŁCHATÓW        
38. HELLER, Szymon           BK         1000 male   UKS SP8 CHRZANÓW      
39. IMIOŁLEK, Paweł          BK         1000 male   FART KIELCE           
40. JAMSKI, Piotr            BK         1000 male   SP KOSTOMŁOTY         
41. KORZENIEC, Jarosław      BK         1000 male   HETMAN CZĘSTOCHOWA    
42. KRÓL, Wiktor             BK         1000 male   MDK KIELCE            
43. KRYŚ, Przemysław         BK         1000 male   ŻAK KIELCE            
44. KRZEMIŃSKI, Grzegorz     BK         1000 male   SP2 BUSKO ZDRÓJ       
45. KUSTAL, Emilia           BK         1000 female UKST BEŁCHATÓW        
46. LANGE, Aleksandra        BK         1000 female UKST BEŁCHATÓW        
47. LEWICKI, Kamil           BK         1000 male   SUCHEDNIÓW            
48. MORAWIECKI, Krzysztof    BK         1000 male   SPK KRAKÓW            
49. NISKI, Agnieszka         BK         1000 female MKS ORZEŁ RUDNIK      
50. PIĘTA, Szymon            bk         1000 male   MDK ŻAK KIELCE        
51. SŁUPECKI, Kamil          BK         1000 male   UKST BEŁCHATÓW        
52. SOBANIEC, Dominik        BK         1000 male   UKST BEŁCHATÓW        
53. STEPIEŃ, Kamil           BK         1000 male   SP 22 KIELCE          
54. SZREMSKA, Izabela        BK         1000 female UKST BEŁCHATÓW        
55. SZUSTEROWSKI, Przemysław BK         1000 male   HETMAN CZĘSTOCHOWA    
56. WESOŁOWSKI, Jakub        BK         1000 male   FART KIELCE           
57. WOLSKA, Ewelina          BK         1000 female SP SOKOLINA           

Standings

Place Name                     Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   SADZIKOWSKI, Daniel                2000 8.5      41.5  51.5   43.0    8
  2   LACH, Aleksandra                   1800 7.5      40.5  52.5   39.0    7
  3   ZELENKA, Katarzyna                 1600 7        40.0  49.5   36.0    7
  4   KNAPIK, Andrzej                    1400 6.5      42.5  55.0   36.5    5
  5   ZARĘBA, Grzegorz                   1800 6.5      41.5  54.0   36.0    5
  6   KUŚPAK, Alaksander                 1600 6.5      38.0  50.0   34.5    6
  7   MIZIOŁEK, Aleksandra               1250 6.5      36.0  47.0   32.0    6
  8   SZUSTEROWSKI, Przemysław           1000 6        39.0  51.0   32.0    6
  9   SUSUŁ, Adam                        1400 6        37.5  46.5   30.0    6
 10   SZCZYPKOWSKI, Piotr                1400 6        35.5  46.0   33.0    6
 11   OSTALSKA, Natalia                  1250 6        35.5  44.5   30.0    6
 12   MAZUR, Anna                        1250 6        34.5  44.0   27.0    6
 13   PIETRZYKOWSKI, Jakub               1600 5.5      39.5  49.5   30.0    5
 14   BARSZCZ, Michał                    1200 5.5      36.0  46.0   27.0    5
 15   SIECHOWICZ, Adrian                 1120 5.5      34.0  43.5   25.5    5
 16   KULA, Alicja                       1250 5.5      32.5  41.5   25.0    5
 17   PIWOWAR, Filip                     1400 5        40.0  51.5   30.0    5
 18   PEROŃCZYK, Karol                   1400 5        38.5  49.0   30.0    5
 19   NOWAK, Paweł                       1400 5        37.5  47.5   30.0    5
 20   PIECZARA, Agnieszka                1400 5        37.0  49.0   29.0    5
 21   ROGOZA, Krzysztof                  1400 5        37.0  47.5   28.0    5
 22   KORZENIEC, Jarosław                1000 5        35.5  45.0   26.0    5
 23   KRZEMIŃSKI, Grzegorz               1000 5        35.0  46.0   27.0    5
 24   ŁUDZIK, Katarzyna                  1000 5        32.5  41.5   23.0    5
 25   BOMBA, Wojciech                    1000 5        31.5  40.0   24.0    5
 26   SOBANIEC, Dominik                  1000 5        30.5  40.0   23.0    5
 27   LANGE, Aleksandra                  1000 5        29.5  36.0   22.0    5
 28   BURDZY, Przemysław                 1200 4.5      34.5  44.0   26.0    4
 29   KAMIŃSKA, Monika                   1250 4.5      33.0  44.0   21.5    4
 30   NISKI, Agnieszka                   1000 4.5      28.5  37.5   21.5    4
 31   KĄDZIELA, Adnieszka                1250 4.5      28.5  37.0   19.5    4
 32   GRZESIAK, Barbara                  1250 4        32.5  44.5   23.0    4
 33   KUSTAL, Emilia                     1000 4        32.0  41.5   21.0    4
 34   HELLER, Szymon                     1000 4        30.5  38.0   21.0    4
 35   JAMSKI, Piotr                      1000 4        29.5  37.5   20.0    4
 36   GIL, Mateusz                       1000 4        28.5  34.5   17.0    3
 37   KRYŚ, Przemysław                   1000 4        27.5  36.5   18.0    4
 38   SŁUPECKI, Kamil                    1000 4        27.5  35.5   17.0    3
 39   DOBROSZEK, Martyna                 1000 4        24.5  32.0   13.0    4
 40   IMIOŁLEK, Paweł                    1000 4        24.5  30.5   20.0    4
 41   PIĘTA, Szymon                      1000 3.5      32.5  41.5   18.5    3
 42   DZIEMBAJ, Grzegorz                 1000 3.5      28.0  36.5   15.5    3
 43   KRÓL, Wiktor                       1000 3.5      27.5  35.5   16.5    3
 44   PORWET, Joanna                     1100 3.5      27.0  34.5   16.5    3
 45   BOCHMAN, Lukasz                    1000 3.5      25.0  33.5   14.0    3
 46   CACOŃ, Paulina                     1000 3.5      22.5  30.0   10.5    3
 47   CIERASZEWSKI, Dominik              1000 3        26.5  33.0   17.0    3
 48   WESOŁOWSKI, Jakub                  1000 3        25.5  33.0   16.0    3
 49   ŁUKIEWICZ, Kaja                    1000 3        25.5  33.0   14.0    3
 50   LEWICKI, Kamil                     1000 3        24.0  31.0   14.0    3
 51   SZREMSKA, Izabela                  1000 3        20.5  27.5   15.0    3
 52   WOLSKA, Ewelina                    1000 2.5      30.5  39.0   17.0    1
 53   MORAWIECKI, Krzysztof              1000 2.5      23.5  31.0   11.0    2
 54   BŁASZKIEWICZ, Mateusz              1000 2.5      22.0  31.5   11.0    2
 55   DĄBROWSKI, Wiktor                  1000 1.5      23.5  31.5    5.5    0
 56   STEPIEŃ, Kamil                     1000 1        30.0  37.5    8.0    0
 57   ŁAKOMIEC, Wojciech                 1000 1        23.0  29.0    7.0    1

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  SADZIKOWSKI, Daniel                29:W 15:W 10:W  6:W  2:W  7:D  4:W 20:W 55:W
2.  LACH, Aleksandra                   30:W 17:W  9:W 11:W  1:L 14:W  6:W  3:D  7:W
3.  ZARĘBA, Grzegorz                   31:W 18:W 12:W 14:L 13:W 55:W  7:D  2:D  4:D
4.  KUŚPAK, Alaksander                 32:W 19:W 11:L 23:W 12:W 21:W  1:L  9:W  3:D
5.  PIETRZYKOWSKI, Jakub               33:W 20:D 22:W  7:L 24:W  9:L 21:W 23:W  6:L
6.  ZELENKA, Katarzyna                 34:W 21:W 13:W  1:L 44:W 11:W  2:L 10:W  5:W
7.  KNAPIK, Andrzej                    35:W 22:D 20:W  5:W 14:W  1:D  3:D  8:W  2:L
8.  NOWAK, Paweł                       36:W 23:W 14:L 31:W 21:L 27:W 44:W  7:L 19:L
9.  PEROŃCZYK, Karol                   37:W 24:W  2:L 33:W 55:L  5:W 41:W  4:L 20:L
10. PIECZARA, Agnieszka                38:W 25:W  1:L 44:L 40:W 46:W 14:W  6:L 21:L
11. PIWOWAR, Filip                     39:W 55:W  4:W  2:L 41:W  6:L 20:L 27:L 40:W
12. ROGOZA, Krzysztof                  40:W 44:W  3:L 38:W  4:L 20:L 39:W 31:W 14:L
13. SUSUŁ, Adam                        41:W 57:W  6:L 52:W  3:L 31:W 55:L 44:W 27:W
14. SZCZYPKOWSKI, Piotr                42:W 54:W  8:W  3:W  7:L  2:L 10:L 45:W 12:W
15. GRZESIAK, Barbara                  43:W  1:L 40:W 41:L 39:W 44:L 46:L 51:W 18:L
16. KĄDZIELA, Adnieszka                44:L 56:W 42:D 24:L 50:W 22:L 17:L 25:W 28:W
17. KAMIŃSKA, Monika                   45:W  2:L 41:L 43:W 49:D 24:L 16:W 18:L 42:W
18. KULA, Alicja                       46:W  3:L 44:L 48:W 38:W 23:D 22:L 17:W 15:W
19. MAZUR, Anna                        47:W  4:L 43:W 55:L 45:W 41:L 24:W 52:W  8:W
20. MIZIOŁEK, Aleksandra               48:W  5:D  7:L 50:W 22:W 12:W 11:W  1:L  9:W
21. OSTALSKA, Natalia                  49:W  6:L 45:W 57:W  8:W  4:L  5:L 41:W 10:W
22. BARSZCZ, Michał                    50:W  7:D  5:L 42:W 20:L 16:W 18:W 55:L 49:W
23. BURDZY, Przemysław                 51:W  8:L 47:W  4:L 52:W 18:D 49:W  5:L 24:L
24. SIECHOWICZ, Adrian                 52:W  9:L 50:D 16:W  5:L 17:W 19:L 46:W 23:W
25. PORWET, Joanna                     53:W 10:L 52:L 45:L 42:W 40:L 36:D 16:L 48:W
26. ŁAKOMIEC, Wojciech                 54:L 39:L 34:W 46:L 37:L 47:L 48:L 32:L 30:L
27. ŁUDZIK, Katarzyna                  55:L 41:L 35:W 47:W 51:W  8:L 40:W 11:W 13:L
28. ŁUKIEWICZ, Kaja                    56:L 40:L 46:L 54:W 48:W 43:L 47:W 39:L 16:L
29. BŁASZKIEWICZ, Mateusz               1:L 42:L 48:L 34:W 54:L 53:W 50:L 30:D 36:L
30. BOCHMAN, Lukasz                     2:L 43:L 37:W 49:L 47:W 45:L 51:L 29:D 26:W
31. BOMBA, Wojciech                     3:L 46:W 53:W  8:L 57:W 13:L 43:W 12:L 39:W
32. CACOŃ, Paulina                      4:L 45:L 49:L 35:W 43:L 56:L 34:D 26:W 57:W
33. CIERASZEWSKI, Dominik               5:L 48:W 54:W  9:L 46:L 49:L 56:L 34:W 51:L
34. DĄBROWSKI, Wiktor                   6:L 47:L 26:L 29:L 35:L   :W 32:D 33:L 54:L
35. DOBROSZEK, Martyna                  7:L 50:L 27:L 32:L 34:W 48:W 54:W 40:L 47:W
36. DZIEMBAJ, Grzegorz                  8:L 49:W 55:L 51:L 56:W 52:L 25:D 42:L 29:W
37. GIL, Mateusz                        9:L 52:L 30:L   :W 26:W 51:W 45:L 56:W 41:L
38. HELLER, Szymon                     10:L 51:W 56:W 12:L 18:L 57:W 52:L 43:W 44:L
39. IMIOŁLEK, Paweł                    11:L 26:W 57:L 53:W 15:L 54:W 12:L 28:W 31:L
40. JAMSKI, Piotr                      12:L 28:W 15:L 56:W 10:L 25:W 27:L 35:W 11:L
41. KORZENIEC, Jarosław                13:L 27:W 17:W 15:W 11:L 19:W  9:L 21:L 37:W
42. KRÓL, Wiktor                       14:L 29:W 16:D 22:L 25:L 50:L 57:W 36:W 17:L
43. KRYŚ, Przemysław                   15:L 30:W 19:L 17:L 32:W 28:W 31:L 38:L 56:W
44. KRZEMIŃSKI, Grzegorz               16:W 12:L 18:W 10:W  6:L 15:W  8:L 13:L 38:W
45. KUSTAL, Emilia                     17:L 32:W 21:L 25:W 19:L 30:W 37:W 14:L 46:L
46. LANGE, Aleksandra                  18:L 31:L 28:W 26:W 33:W 10:L 15:W 24:L 45:W
47. LEWICKI, Kamil                     19:L 34:W 23:L 27:L 30:L 26:W 28:L 54:W 35:L
48. MORAWIECKI, Krzysztof              20:L 33:L 29:W 18:L 28:L 35:L 26:W 57:D 25:L
49. NISKI, Agnieszka                   21:L 36:L 32:W 30:W 17:D 33:W 23:L 50:W 22:L
50. PIĘTA, Szymon                      22:L 35:W 24:D 20:L 16:L 42:W 29:W 49:L 52:L
51. SŁUPECKI, Kamil                    23:L 38:L   :W 36:W 27:L 37:L 30:W 15:L 33:W
52. SOBANIEC, Dominik                  24:L 37:W 25:W 13:L 23:L 36:W 38:W 19:L 50:W
53. STEPIEŃ, Kamil                     25:L   :W 31:L 39:L   :L 29:L   :L   :L   :L
54. SZREMSKA, Izabela                  26:W 14:L 33:L 28:L 29:W 39:L 35:L 47:L 34:W
55. SZUSTEROWSKI, Przemysław           27:W 11:L 36:W 19:W  9:W  3:L 13:W 22:W  1:L
56. WESOŁOWSKI, Jakub                  28:W 16:L 38:L 40:L 36:L 32:W 33:W 37:L 43:L
57. WOLSKA, Ewelina                      :W 13:L 39:W 21:L 31:L 38:L 42:L 48:D 32:L

 

 

G-12 IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KIELECKA WIOSNA 2004 - Round 9

List of Players

No  Name                      Loc Id Rtg Loc  Sex    Club                   

1.  BARSKI, Radosław          II         1800 male   HETMAN KORONNY TRZEINIA
2.  KĄDZIELA, Konrad          II         1800 male   UKS MDK RADOM          
3.  KRAJEWSKA, Aleksandra     I          1800 female LKS KŁOS OLKUSZ        
4.  KRAJEWSKI, Mateusz        II         1800 male   LKS KŁOS OLKUSZ        
5.  GRACZYK, Damian           iii        1600        HETMAN CZĘSTOCHOWA     
6.  JAWORSKA, Aleksandra      II         1600 female PKS MAKOWIEC           
7.  KIERCZ, Karol             III        1600 male   FART KIELCE            
8.  KOMORNICZAK, Barbara      II         1600 female ŻAK KIELCE             
9.  KOZIEJ, Maciej            III        1600 male   ŻAK KIELCE             
10. LOREK, Miłosz             III        1600 male   JKSZ NCKIS JAWORZNO    
11. MAJ, Maciej               III        1600 male   MKS ORZEŁ RUDNIK       
12. MIŃCZYK, Adam             III        1600 male   FART KIELCE            
13. SKRZYPCZYK, Anna          II         1600 female HETMAN OSTROWIEC       
14. WACH, Bartosz             III        1600 male   ŻAK KIELCE             
15. WIECZOREK, Jakub          III        1600 male   ŻAK KIELCE             
16. JAGODZKI, Mateusz         IV         1400 male   ŻAK KIELCE             
17. KARCZ, Karol              IV         1400        UKS MDK RADOM          
18. KRYS, Krzysztof           IV         1400 male   ŻAK KIELCE             
19. MĄKOSA, Angelika          III        1400 female PKS MAKOWIEC           
20. MARTUSZEWSKI, Jan         IV         1400 male   UMKS ŻAK KIELCE        
21. PARTYKA, Mateusz          V          1200 male   ŻAK KIELCE             
22. ZAREMBA, Grzegorz         V          1200 male   FART KIELCE            
23. BARANOWSKA, Alicja        BK         1000 female SPK KRAKÓW             
24. CHRÓŚCIEL, Konrad         BK         1000        FART KIELCE            
25. CISZEWSKA, Anna           BK         1000 female SP SOKOLINA            
26. DOMAGAŁA, Piotr           bk         1000 male   SPK KRAKÓW             
27. JAMSKA, Magdalena         BK         1000 female SP KOSTOMŁOTY          
28. KRZYSIEK, Adrian          BK         1000 male   UKS WOLA JACHOWA       
29. LIS, Mateusz              BK         1000 male   SP SOKOLINA            
30. MICHALSKI, Artur          BK         1000 male   HETMAN OSTROWIEC       
31. ŚWIĄTEK, Katarzzyna       BK         1000 female HETMAN OSTROWIEC       
32. PIETRUSZYŃSKA, Aleksandra BK         1000 female ORZEŁ RUDNIK           
33. PIÓRO, Wojciech           BK         1000 male   UKS WOLA JACHOWA       
34. SZUSTEROWSKI, Radosław    bk         1000 male   HETMAN CZĘSTOCHOWA     
35. WIERZBOWSKA, Nikol        BK         1000 female SOKOLINA               

Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   SKRZYPCZYK, Anna                    1600 7.5      33.5  42.0   34.5    7
  2   BARSKI, Radosław                    1800 7        38.0  48.5   38.0    7
  3   WACH, Bartosz                       1600 6.5      41.5  52.0   38.0    6
  4   KIERCZ, Karol                       1600 6.5      37.5  48.5   33.5    6
  5   KRAJEWSKI, Mateusz                  1800 6        40.5  52.5   35.0    5
  6   KĄDZIELA, Konrad                    1800 6        37.5  49.0   31.0    6
  7   KOZIEJ, Maciej                      1600 6        35.5  45.5   29.0    6
  8   SZUSTEROWSKI, Radosław              1000 5.5      41.0  53.0   31.5    4
  9   LOREK, Miłosz                       1600 5.5      34.5  43.5   29.5    5
 10   KRAJEWSKA, Aleksandra               1800 5.5      33.5  44.0   27.0    5
 11   JAWORSKA, Aleksandra                1600 5.5      33.5  42.5   27.5    5
 12   WIECZOREK, Jakub                    1600 5        36.0  46.5   28.0    4
 13   MAJ, Maciej                         1600 5        34.0  41.5   26.5    4
 14   MIŃCZYK, Adam                       1600 5        33.0  42.0   26.0    4
 15   LIS, Mateusz                        1000 5        31.5  40.5   24.0    5
 16   KOMORNICZAK, Barbara                1600 4.5      35.0  46.0   26.5    4
 17   MĄKOSA, Angelika                    1400 4.5      31.5  39.0   22.5    4
 18   MARTUSZEWSKI, Jan                   1400 4.5      31.5  39.0   21.5    4
 19   CISZEWSKA, Anna                     1000 4.5      26.0  33.5   17.5    3
 20   ŚWIĄTEK, Katarzzyna                 1000 4        31.5  41.0   19.0    2
 21   MICHALSKI, Artur                    1000 4        31.5  40.5   20.5    3
 22   KRYS, Krzysztof                     1400 4        29.5  38.0   19.0    4
 23   JAGODZKI, Mateusz                   1400 4        29.5  37.5   21.0    4
 24   ZAREMBA, Grzegorz                   1200 4        28.0  36.5   20.0    3
 25   JAMSKA, Magdalena                   1000 4        26.5  34.0   14.0    2
 26   PIETRUSZYŃSKA, Aleksandra           1000 4        25.5  33.0   17.0    4
 27   DOMAGAŁA, Piotr                     1000 3.5      23.5  31.0   11.5    1
 28   WIERZBOWSKA, Nikol                  1000 3        31.0  41.0   20.0    1
 29   PIÓRO, Wojciech                     1000 3        25.0  31.0   15.0    3
 30   KRZYSIEK, Adrian                    1000 2        27.0  33.5   13.0    1
 31   BARANOWSKA, Alicja                  1000 2        25.0  32.0    8.0    1
 32   CHRÓŚCIEL, Konrad                   1000 0        31.5  41.0    0.0    0
 33   GRACZYK, Damian                     1600 0        31.5  39.5    0.0    0
 34   KARCZ, Karol                        1400 0        29.0  35.5    0.0    0
 35   PARTYKA, Mateusz                    1200 0        22.5  29.5    0.0    0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SKRZYPCZYK, Anna                    21:W  5:L 20:W 28:W 16:D 11:W  8:W  3:W  7:W
2  BARSKI, Radosław                    22:W 14:W 16:W  6:W  5:W  3:L  4:L  9:W  8:W
3  WACH, Bartosz                       20:W 10:D  7:W  8:W  6:W  2:W  5:W  1:L  4:L
4  KIERCZ, Karol                       32:W 23:W  8:D  5:L 12:W  9:W  2:W  7:L  3:W
5  KRAJEWSKI, Mateusz                  35:+  1:W 12:W  4:W  2:L 10:W  3:L  8:L 13:W
6  KĄDZIELA, Konrad                    17:W 13:W  9:W  2:L  3:L 18:W  7:L 15:W 14:W
7  KOZIEJ, Maciej                      27:W  8:L  3:L 25:W 26:W 17:W  6:W  4:W  1:L
8  SZUSTEROWSKI, Radosław               0:W  7:W  4:D  3:L 13:W 16:W  1:L  5:W  2:L
9  LOREK, Miłosz                       25:W 28:W  6:L 22:W 11:D  4:L 16:W  2:L 12:W
10 KRAJEWSKA, Aleksandra               18:W  3:D 11:L 21:W 14:W  5:L 12:L 19:W 23:W
11 JAWORSKA, Aleksandra                31:W 12:L 10:W 17:W  9:D  1:L 13:L 18:W 24:W
12 WIECZOREK, Jakub                    26:W 11:W  5:L 14:D  4:L 22:W 10:W 13:D  9:L
13 MAJ, Maciej                         30:W  6:L 21:D 23:W  8:L 15:W 11:W 12:D  5:L
14 MIŃCZYK, Adam                       15:W  2:L 24:W 12:D 10:L 21:D 28:W 23:W  6:L
15 LIS, Mateusz                        14:L 18:W 23:W 16:L 22:W 13:L 17:W  6:L 20:W
16 KOMORNICZAK, Barbara                19:W 24:W  2:L 15:W  1:D  8:L  9:L 17:L 21:W
17 MĄKOSA, Angelika                     6:L 30:W 26:W 11:L 28:W  7:L 15:L 16:W 18:D
18 MARTUSZEWSKI, Jan                   10:L 15:L 19:W 29:W 30:W  6:L 21:W 11:L 17:D
19 CISZEWSKA, Anna                     16:L 26:L 18:L 35:+ 29:W 20:W 27:D 10:L 28:W
20 ŚWIĄTEK, Katarzzyna                  3:L 32:+  1:L 24:W 21:L 19:L 35:+ 28:W 15:L
21 MICHALSKI, Artur                     1:L 31:W 13:D 10:L 20:W 14:D 18:L 22:W 16:L
22 KRYS, Krzysztof                      2:L 25:W 29:W  9:L 15:L 12:L 26:W 21:L 31:W
23 JAGODZKI, Mateusz                   29:W  4:L 15:L 13:L 27:W 30:W 24:W 14:L 10:L
24 ZAREMBA, Grzegorz                   33:+ 16:L 14:L 20:L 25:W 26:W 23:L 29:W 11:L
25 JAMSKA, Magdalena                    9:L 22:L 35:+  7:L 24:L 35:+ 29:L 31:W 30:W
26 PIETRUSZYŃSKA, Aleksandra           12:L 19:W 17:L 31:W  7:L 24:L 22:L 30:W 29:W
27 DOMAGAŁA, Piotr                      7:L 29:L 31:W 30:L 23:L 28:L 19:D 35:+ 35:+
28 WIERZBOWSKA, Nikol                  34:+  9:L 34:+  1:L 17:L 27:W 14:L 20:L 19:L
29 PIÓRO, Wojciech                     23:L 27:W 22:L 18:L 19:L 31:W 25:W 24:L 26:L
30 KRZYSIEK, Adrian                    13:L 17:L  0:W 27:W 18:L 23:L 31:L 26:L 25:L
31 BARANOWSKA, Alicja                  11:L 21:L 27:L 26:L 35:+ 29:L 30:W 25:L 22:L
32 CHRÓŚCIEL, Konrad                    4:L 20:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
33 GRACZYK, Damian                     24:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
34 KARCZ, Karol                        28:-  0:L 28:-  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
35 PARTYKA, Mateusz                     5:-  0:L 25:- 19:- 31:- 25:- 20:- 27:- 27:-

 

