Kielecka Wiosna Szachowa 2005 gr-8 - Round 7

List of Players

No  Name                  Loc Id Loc  Club                  

1.  DUDA, Jan Krz.        II     1801 WIELCZKA              
2.  GŁUSZAK, Paweł        IV     1400 ORZEŁ RUDNIK          
3.  KAJDA, Szymon         IV     1400 KŁOS CZARNY KOŃ OLKUSZ
4.  KOZIEJ, Łukasz        IV     1400 ZAK KIELCE            
5.  KULA, Wojciech        IV     1400 CZARNY KOŃ OLKUSZ     
6.  MAZUR, Bartłomiej     IV     1400 SP8 CHRZANÓW          
7.  MIZIOŁEK, Martyna     IV     1250 SP8 CHRZANÓW          
8.  RUDOL, Matylda        IV     1250 SP8 CHRZANÓW          
9.  SZYMAŃSKA, Aleksandra IV     1250 PUKS MAKOWIEC         
10. WIŚNIEWSKA, Marcela   IV     1250 ENTROPIA WARSZAWA     
11. BARSZCZ, Kamil        V      1200 PUKS MAKOWIEC         
12. DROP, Szymon          V      1200 SP8 CHRZANÓW          
13. GRABOWSKI, Michał     V      1200 UMKS ŻAK              
14. MAZUR, Michał         V      1200 ŻAK KIELCE            
15. WILCZEK, Krzysztof    V      1200 ŻAK KIELCE            
16. WÓJCIK, Karol         V      1200 ŻAK KIELCE            
17. BURDZY, Joanna        bk     1000 ORZEŁ RUDNIK          
18. KOGUTOWICZ, Bartosz   bk     1000 SP25 KIELCE           
19. KUCHARSKI, Michał     bk     1000 SP8 CHRZANÓW          
20. LIPCZYŃSKI, Mateusz   bk     1000 MDK RADOM             
21. NOWAKOWSKI, Kamil     bk     1000 SP8 CHRZANÓW          
22. OBARA, Damian         bk     1000 MDK KIELCE            
23. ŚMIECH, Michał        bk     1000 MDK KIELCE            
24. PAWLAK, Aleksandra    bk     1000 SP8 CHRZANÓW          
25. SOBCZYK, Krzysztof    bk     1000 DĘBICA                
26. STĘPIEŃ, Kamil        bk     1000 FART KIELCE           
27. TYBEL, Tomasz         bk     1000 SP8 CHRZANÓW          
28. WACH, Wojciech        bk     1000 ŻAK KIELCE            
29. WAJS, Konrad          bk     1000 PUKS MAKOWIEC         

Standings

Place Name                  Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   DUDA, Jan Krz.            1801 7        22.0  29.5   28.0    7
  2   MAZUR, Bartłomiej         1400 5.5      22.0  30.5   22.5    5
  3   WIŚNIEWSKA, Marcela       1250 5        23.0  32.5   24.0    5
  4   KAJDA, Szymon             1400 5        21.5  30.5   21.0    5
  5   WÓJCIK, Karol             1200 5        18.5  25.5   18.0    5
  6   KULA, Wojciech            1400 5        18.0  25.0   22.0    5
  7   SZYMAŃSKA, Aleksandra     1250 4.5      16.0  22.0   17.5    4
  8   TYBEL, Tomasz             1000 4        20.5  29.0   17.0    4
  9   GRABOWSKI, Michał         1200 4        19.5  27.5   18.0    4
 10   WILCZEK, Krzysztof        1200 4        18.0  27.0   16.0    4
 11   KOZIEJ, Łukasz            1400 4        17.0  23.5   14.0    4
 12   BARSZCZ, Kamil            1200 4        16.5  24.0   15.0    4
 13   GŁUSZAK, Paweł            1400 4        15.5  22.0   10.0    4
 14   OBARA, Damian             1000 4        14.0  18.5   11.0    4
 15   STĘPIEŃ, Kamil            1000 3.5      19.0  26.5   18.0    3
 16   MAZUR, Michał             1200 3.5      18.5  24.0   15.0    3
 17   KOGUTOWICZ, Bartosz       1000 3        18.5  25.5   15.0    3
 18   WAJS, Konrad              1000 3        18.5  25.0   15.0    2
 19   ŚMIECH, Michał            1000 3        18.0  25.0   10.0    2
 20   PAWLAK, Aleksandra        1000 3        17.5  24.0   10.0    2
 21   DROP, Szymon              1200 3        16.0  22.5   11.0    3
 22   NOWAKOWSKI, Kamil         1000 3        15.5  21.5   11.0    3
 23   SOBCZYK, Krzysztof        1000 3        14.5  20.0    9.0    2
 24   MIZIOŁEK, Martyna         1250 3        13.0  19.5   12.0    3
 25   RUDOL, Matylda            1250 2        19.5  29.0   13.0    2
 26   BURDZY, Joanna            1000 2        18.0  25.5   11.0    2
 27   KUCHARSKI, Michał         1000 2        16.5  22.0    4.0    1
 28   LIPCZYŃSKI, Mateusz       1000 2        16.0  22.0    6.0    1
 29   WACH, Wojciech            1000 1        16.5  22.5    6.0    0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  DUDA, Jan Krz.                  15:W 11:W  8:W  6:W 10:W  3:W 27:W
2.  GŁUSZAK, Paweł                  16:L 26:L 22:L 19:W 24:W 25:W 18:W
3.  KAJDA, Szymon                   17:W 14:W 10:L 16:W 13:W  1:L 15:W
4.  KOZIEJ, Łukasz                  18:L 20:W 15:L 22:W 26:W 16:L 29:W
5.  KULA, Wojciech                  19:W 23:W 29:W 10:L 27:W  6:L 13:W
6.  MAZUR, Bartłomiej               20:W 13:W 26:W  1:L  9:D  5:W 10:W
7.  MIZIOŁEK, Martyna               21:W 29:L 17:L 23:W 16:L 12:L 20:W
8.  RUDOL, Matylda                  22:W 16:W  1:L 26:L 18:L 15:L 25:L
9.  SZYMAŃSKA, Aleksandra           23:L 21:W 28:W 17:W  6:D 10:L 26:W
10. WIŚNIEWSKA, Marcela             24:W 18:W  3:W  5:W  1:L  9:W  6:L
11. BARSZCZ, Kamil                  25:W  1:L 16:L 28:W 17:W 27:L 12:W
12. DROP, Szymon                    26:L 22:W 18:L 24:L 23:W  7:W 11:L
13. GRABOWSKI, Michał               27:W  6:L 23:W 29:W  3:L 18:W  5:L
14. MAZUR, Michał                   28:W  3:L 27:L 18:W 21:W 26:D 16:L
15. WILCZEK, Krzysztof               1:L 24:W  4:W 27:L 29:W  8:W  3:L
16. WÓJCIK, Karol                    2:W  8:L 11:W  3:L  7:W  4:W 14:W
17. BURDZY, Joanna                   3:L 25:W  7:W  9:L 11:L 22:L 23:L
18. KOGUTOWICZ, Bartosz              4:W 10:L 12:W 14:L  8:W 13:L  2:L
19. KUCHARSKI, Michał                5:L 27:L 24:L  2:L   :W 29:L 28:W
20. LIPCZYŃSKI, Mateusz              6:L  4:L 21:L   :W 25:L 28:W  7:L
21. NOWAKOWSKI, Kamil                7:L  9:L 20:W 25:W 14:L 24:W 22:L
22. OBARA, Damian                    8:L 12:L  2:W  4:L 28:W 17:W 21:W
23. ŚMIECH, Michał                   9:W  5:L 13:L  7:L 12:L   :W 17:W
24. PAWLAK, Aleksandra              10:L 15:L 19:W 12:W  2:L 21:L   :W
25. SOBCZYK, Krzysztof              11:L 17:L   :W 21:L 20:W  2:L  8:W
26. STĘPIEŃ, Kamil                  12:W  2:W  6:L  8:W  4:L 14:D  9:L
27. TYBEL, Tomasz                   13:L 19:W 14:W 15:W  5:L 11:W  1:L
28. WACH, Wojciech                  14:L   :W  9:L 11:L 22:L 20:L 19:L
29. WAJS, Konrad                      :W  7:W  5:L 13:L 15:L 19:W  4:L

Kielecka Wiosna Szachowa 2005 g10 - Round 7

List of Players

No  Name                 Loc Id Loc  Club                       

1.  LACH, Aleksandra     I      1808 LKS KŁOS CZARNY KOŃ  OLKUSZ
2.  KNAPIK, Andrzej      II     1800 SP8 CHRZANÓW               
3.  KUŚPAK, Aleksander   II     1800 ŻAK KIELCE                 
4.  PIETRZYKOWSKI, Jakub II     1800 HETMAN OSTROWIEC           
5.  ZARĘBA, Grzegorz     II     1800 ULKS ŁĄCZNA                
6.  BARSZCZ, Michał      III    1600 PUKS MAKOWIEC              
7.  KUCIEL, Aleksander   III    1600 SP8 CHRZANÓW               
8.  MAZUR, Anna          II     1600 SP8 CHRZANÓW               
9.  OSTALSKA, Natalia    II     1600 ŁKS SZACH CENTRUM ŁÓDŹ     
10. PEROŃCZYK, Karol     III    1600 SP8 CHRZANÓW               
11. RUDOL, Maurycy       III    1600 SP8 CHRZANÓW               
12. SUSUŁ, Adam          III    1600 SP8 CHRZANÓW               
13. ŁĘCZYŃSKI, Wiktor    IV     1400 SP8 CHRZANÓW               
14. BURDZY, Przemysław   IV     1400 ORZEŁ RUDNIK               
15. HELLER, Szymon       IV     1400 SP8 CHRZANÓW               
16. KĄDZIELA, Agnieszka  III    1400 UKS MDK RADOM              
17. MACIEJEWSKI, Bartosz IV     1400 MDK RADOM                  
18. SYPOS, Adriaan       IV     1400 SP8 CHRZANÓW               
19. WILCZEK, Łukasz      IV     1400 ŻAK KIELCE                 
20. WOŹNIAK, Krzysztof   IV     1400 SP8 CHRZANÓW               
21. KUĆ, Klaudia         IV     1250 LKS KŁOS CZ. KOŃ OLKUSZ    
22. KRYŚ, Przemysław     V      1200 ZAK KIELCE                 
23. LEWIŃSKI, Grzegorz   V      1200 ŻAK KIELCE                 
24. SAWCZYŃSKI, Łukasz   V      1200 LKS KŁOS CZARNY KOŃ OLKUSZ 
25. ŁUKASIK, Krystian    bk     1000 PUKS MAKOWIEC              
26. ADACH, Miłosz        bk     1000 KIELCE                     
27. ANTOŃ, Szynon        bk     1000 ŻAK KIELCE                 
28. BUGAJ, Maksym        bk     1000 SP25 KIELCE                
29. ERBEL, Michał        bk     1000 KIELCE                     
30. GRABOWSKI, Mikołaj   bk     1000 MDK KIELCE                 
31. JAMKA, Adam          bk     1000 SP25                       
32. JANICKA, Klaudia     bk     1000 MDK KIELCE                 
33. KUDZIA, Dawid        bk     1000 SP25 KIELCE                
34. KUROWSKI, Adrian     bk     1000 MDK KIELCE                 
35. PRZYDATEK, Barbara   bk     1000 SP25 KIELCE                
36. WABIA, Krzysztof     bk     1000 MKS KIELCE                 
37. WIŚNIEWSKI, Mariusz  bk     1000 KIELCE                     
38. ZAWADZKA, Magda      bk     1000 ŻAK KIELCE                 

Standings

Place Name                 Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   KUŚPAK, Aleksander       1800 7        22.5  31.0   28.0    7
  2   KNAPIK, Andrzej          1800 5.5      23.5  33.5   24.5    5
  3   LACH, Aleksandra         1808 5.5      23.5  33.5   23.5    5
  4   PEROŃCZYK, Karol         1600 5        21.5  30.0   19.0    5
  5   KUCIEL, Aleksander       1600 5        21.0  29.5   21.0    5
  6   PIETRZYKOWSKI, Jakub     1800 5        18.5  28.5   21.0    5
  7   RUDOL, Maurycy           1600 5        18.0  25.5   18.0    5
  8   BARSZCZ, Michał          1600 4.5      19.5  27.0   18.0    4
  9   SAWCZYŃSKI, Łukasz       1200 4.5      19.0  25.5   17.5    4
 10   MACIEJEWSKI, Bartosz     1400 4.5      18.5  25.5   17.0    4
 11   ZARĘBA, Grzegorz         1800 4        22.5  32.0   20.0    4
 12   MAZUR, Anna              1600 4        21.5  30.5   19.0    4
 13   SUSUŁ, Adam              1600 4        19.5  29.5   15.0    4
 14   KUĆ, Klaudia             1250 4        19.0  27.0   15.0    4
 15   WILCZEK, Łukasz          1400 4        18.0  24.0   17.0    4
 16   LEWIŃSKI, Grzegorz       1200 4        17.5  24.5   15.0    4
 17   KUDZIA, Dawid            1000 4        17.0  23.5   15.0    4
 18   BURDZY, Przemysław       1400 4        17.0  23.0   15.0    4
 19   ŁĘCZYŃSKI, Wiktor        1400 3.5      18.0  25.0   13.5    3
 20   OSTALSKA, Natalia        1600 3        21.5  30.0   18.0    3
 21   KĄDZIELA, Agnieszka      1400 3        21.5  28.0   16.0    3
 22   KRYŚ, Przemysław         1200 3        19.0  29.0   13.0    3
 23   ERBEL, Michał            1000 3        16.0  23.0   11.0    3
 24   BUGAJ, Maksym            1000 3        16.0  22.0   12.0    3
 25   ADACH, Miłosz            1000 3        15.5  22.0   11.0    3
 26   JAMKA, Adam              1000 3        15.0  20.0   10.0    3
 27   WIŚNIEWSKI, Mariusz      1000 3        14.5  20.0   12.0    3
 28   WOŹNIAK, Krzysztof       1400 3        14.0  20.5    9.0    3
 29   ŁUKASIK, Krystian        1000 2.5      15.5  21.5   10.0    2
 30   GRABOWSKI, Mikołaj       1000 2.5      14.0  20.0    7.0    2
 31   HELLER, Szymon           1400 2.5      12.0  17.5   10.0    2
 32   SYPOS, Adriaan           1400 2.5      10.5  15.0    6.0    0
 33   ANTOŃ, Szynon            1000 2        16.5  22.5   10.0    2
 34   WABIA, Krzysztof         1000 2        15.5  22.5   10.0    1
 35   JANICKA, Klaudia         1000 2        13.0  18.5    7.0    2
 36   ZAWADZKA, Magda          1000 1.5      12.0  17.5    3.5    0
 37   PRZYDATEK, Barbara       1000 1.5      11.5  15.5    4.5    0
 38   KUROWSKI, Adrian         1000 0        12.0  17.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                 Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  LACH, Aleksandra         20:W 10:W  5:W  3:L  8:W  7:W  2:D
2.  KNAPIK, Andrzej          21:W 11:W  7:W  9:W  3:L  5:W  1:D
3.  KUŚPAK, Aleksander       22:W 12:W  8:W  1:W  2:W  4:W  5:W
4.  PIETRZYKOWSKI, Jakub     23:W 13:W  9:L 12:W 16:W  3:L 19:W
5.  ZARĘBA, Grzegorz         24:W 15:W  1:L 14:W  9:W  2:L  3:L
6.  BARSZCZ, Michał          25:W 17:D 11:L 13:W 12:W 24:L  9:W
7.  KUCIEL, Aleksander       26:W 16:W  2:L 22:W 10:W  1:L 24:W
8.  MAZUR, Anna              27:W 19:W  3:L 21:W  1:L 16:W 11:L
9.  OSTALSKA, Natalia        28:W 33:W  4:W  2:L  5:L 19:L  6:L
10. PEROŃCZYK, Karol         29:W  1:L 17:W 19:W  7:L 21:W 23:W
11. RUDOL, Maurycy           30:W  2:L  6:W 16:L 27:W 33:W  8:W
12. SUSUŁ, Adam              31:W  3:L 23:W  4:L  6:L 28:W 26:W
13. ŁĘCZYŃSKI, Wiktor        32:W  4:L 24:D  6:L 25:W 17:L 27:W
14. BURDZY, Przemysław       33:L 37:W 27:W  5:L 28:W 23:L 22:W
15. HELLER, Szymon           34:W  5:L 28:L 36:D 26:L 25:L 35:W
16. KĄDZIELA, Agnieszka      35:W  7:L 29:W 11:W  4:L  8:L 17:L
17. MACIEJEWSKI, Bartosz     36:W  6:D 10:L 28:W 24:L 13:W 16:W
18. SYPOS, Adriaan           37:L 28:L 25:L 35:D 34:+ 32:L 34:+
19. WILCZEK, Łukasz          38:W  8:L 26:W 10:L 29:W  9:W  4:L
20. WOŹNIAK, Krzysztof        1:L 29:L 36:L 38:W 32:W 31:W 33:L
21. KUĆ, Klaudia              2:L 30:W 33:W  8:L 31:W 10:L 37:W
22. KRYŚ, Przemysław          3:L 31:W 37:W  7:L 33:L 29:W 14:L
23. LEWIŃSKI, Grzegorz        4:L 32:W 12:L 30:W 36:W 14:W 10:L
24. SAWCZYŃSKI, Łukasz        5:L 34:W 13:D 25:W 17:W  6:W  7:L
25. ŁUKASIK, Krystian         6:L 36:D 18:W 24:L 13:L 15:W 28:L
26. ADACH, Miłosz             7:L 35:W 19:L 31:L 15:W 36:W 12:L
27. ANTOŃ, Szynon             8:L 38:W 14:L 32:W 11:L 37:L 13:L
28. BUGAJ, Maksym             9:L 18:W 15:W 17:L 14:L 12:L 25:W
29. ERBEL, Michał            10:L 20:W 16:L 37:W 19:L 22:L 32:W
30. GRABOWSKI, Mikołaj       11:L 21:L 34:W 23:L 37:L 35:D 38:W
31. JAMKA, Adam              12:L 22:L 38:W 26:W 21:L 20:L 36:W
32. JANICKA, Klaudia         13:L 23:L 35:W 27:L 20:L 18:W 29:L
33. KUDZIA, Dawid            14:W  9:L 21:L 34:W 22:W 11:L 20:W
34. KUROWSKI, Adrian         15:L 24:L 30:L 33:L 18:- 38:- 18:-
35. PRZYDATEK, Barbara       16:L 26:L 32:L 18:D 38:D 30:D 15:L
36. WABIA, Krzysztof         17:L 25:D 20:W 15:D 23:L 26:L 31:L
37. WIŚNIEWSKI, Mariusz      18:W 14:L 22:L 29:L 30:W 27:W 21:L
38. ZAWADZKA, Magda          19:L 27:L 31:L 20:L 35:D 34:+ 30:L

Kielecka Wiosna Szachowa 2005 gr-12 - Round 7

List of Players

No  Name                      Loc Id Loc  Club             

1.  SADZIKOWSKI, Daniel       I      2006 SP8 CHRZANÓW     
2.  BARSKI, Radosław          I      1841 SP8 CHRZANÓW     
3.  CHRZĄSZCZ, Malwina        I      1800 SP8 CHRZANÓW     
4.  KĄDZIELA, Konrad          II+    1800 MDK RADOM        
5.  KOZIEJ, Maciej            II     1800 ŻAK KIELCE       
6.  LOREK, Miłosz             II     1800 SP8 CHRZANÓW     
7.  WIECZOREK, Jakub          II     1800 UMKS ŻAK KIELCE  
8.  ZARĘBSKI, Dominik         II     1800 ŻAK KIELCE       
9.  BYRKA, Joanna             II     1600 SP8 CHRZANÓW     
10. KOMORNICZAK, Barbara      II     1600 ŻAK KIELCE       
11. MACIĄG, Bartosz           II     1600 PUKS MAKOWIEC    
12. MAJ, Maciej               III    1600 ORZEŁ RUDNIK     
13. ORSZULAK, Tomasz          III    1600 SP8 CHRZANÓW     
14. PIECZARA, Agnieszka       II     1600 SP8 CHRZANÓW     
15. POSUNIAK, Kacper          III    1600 MDK RADOM        
16. ZELENKA, Katarzyna        II     1600 SP8 CHRZANÓW     
17. GRZESIAK, Barbara         III    1400 SP8 CHRZANÓW     
18. JAROSZ, Patryk            IV     1400 FART KIELCE      
19. KRYŚ, Krzysztof           IV     1400 ŻAK KIELCE       
20. KULA, Alicja              III    1400 CZARNY KOŃ OLKUSZ
21. MICHALSKI, Artur          IV     1400 HETMAN OSTROWIEC 
22. MIZIOŁEK, Aleksandra      III    1400 SP8 CHRZANÓW     
23. PIETRUSZYŃSKA, Aleksandra III    1400 ORZEŁ RUDNIK     
24. ROGOZA, Krzysztof         IV     1400 ŻAK KIELCE       
25. SZCZYPKOWSKI, Piotr       IV     1400 HETMAN OSTROWIEC 
26. WOJCIECHOWSKI, Kacper     IV     1400 MDK RADOM        
27. WÓLCZYŃSKA, Aleksandra    III    1400 PUKS MAKOWIEC    
28. BIAŁUCH, Piotr            V      1200 ŻAK KIELCE       
29. DĄBROWSKI, Karol          bk     1000 SP25 KIELCE      
30. OLBRYS, Karol             bk     1000 ŻAK KIELCE       
31. SIKORA, Damian            bk     1000 MDK RADOM        
32. WIETRZYŃSKI, Mateusz      bk     1000 MDK KIELCE       

Standings

Place Name                      Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   LOREK, Miłosz                  1800 7        23.0  32.0   28.0    7
  2   SADZIKOWSKI, Daniel       2006 2006 5.5      23.0  33.0   24.5    5
  3   BARSKI, Radosław               1841 5.5      21.5  30.5   23.5    5
  4   KĄDZIELA, Konrad               1800 5        22.5  33.0   22.0    5
  5   MACIĄG, Bartosz                1600 5        20.0  27.5   19.0    5
  6   KOZIEJ, Maciej                 1800 4.5      22.5  30.5   20.5    4
  7   BIAŁUCH, Piotr                 1200 4.5      20.5  29.5   19.0    4
  8   CHRZĄSZCZ, Malwina             1800 4.5      20.0  29.0   18.5    4
  9   BYRKA, Joanna                  1600 4        20.5  29.5   17.0    4
 10   ZELENKA, Katarzyna             1600 4        20.0  25.5   18.0    4
 11   MAJ, Maciej                    1600 4        19.5  27.0   16.0    4
 12   ZARĘBSKI, Dominik              1800 4        18.0  25.5   17.0    4
 13   MIZIOŁEK, Aleksandra           1400 4        15.5  24.0   13.0    4
 14   SZCZYPKOWSKI, Piotr            1400 4        15.0  22.0   13.0    4
 15   KOMORNICZAK, Barbara           1600 3.5      19.5  27.5   16.0    3
 16   ORSZULAK, Tomasz               1600 3.5      18.0  26.5   16.0    3
 17   WIECZOREK, Jakub               1800 3.5      17.5  24.5   17.0    3
 18   KULA, Alicja                   1400 3.5      15.0  21.5   12.0    3
 19   MICHALSKI, Artur               1400 3        17.0  23.5   11.0    2
 20   PIECZARA, Agnieszka            1600 3        16.5  21.5   15.0    3
 21   ROGOZA, Krzysztof              1400 3        16.5  21.0   12.0    3
 22   WÓLCZYŃSKA, Aleksandra         1400 3        15.5  22.5   11.0    3
 23   PIETRUSZYŃSKA, Aleksandra      1400 3        15.5  21.0    6.0    2
 24   DĄBROWSKI, Karol               1000 3        15.5  20.0    7.0    2
 25   GRZESIAK, Barbara              1400 3        14.0  21.5    8.0    3
 26   WOJCIECHOWSKI, Kacper          1400 2.5      13.5  17.5    9.0    2
 27   JAROSZ, Patryk                 1400 2        18.5  25.5    9.0    2
 28   KRYŚ, Krzysztof                1400 2        16.5  22.5    9.0    2
 29   SIKORA, Damian                 1000 2        16.0  22.0    9.0    1
 30   OLBRYS, Karol                  1000 2        13.5  17.5    6.0    1
 31   WIETRZYŃSKI, Mateusz           1000 1        14.5  20.0    6.0    0
 32   POSUNIAK, Kacper               1600 0        17.5  22.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  SADZIKOWSKI, Daniel             2006 17:W 10:W  5:W  4:W  6:L 28:W  2:D
2.  BARSKI, Radosław                     18:W  9:W  7:W  6:L  8:W  5:W  1:D
3.  CHRZĄSZCZ, Malwina                   19:W 14:W  6:L 11:L 10:W 12:W  5:D
4.  KĄDZIELA, Konrad                     20:W 11:W 28:W  1:L 12:W  6:L  7:W
5.  KOZIEJ, Maciej                       21:W 16:W  1:L 13:W 11:W  2:L  3:D
6.  LOREK, Miłosz                        22:W 13:W  3:W  2:W  1:W  4:W  9:W
7.  WIECZOREK, Jakub                     23:W 31:W  2:L 12:L 21:W 13:D  4:L
8.  ZARĘBSKI, Dominik                    24:W 28:L 18:W 14:W  2:L 16:L 10:W
9.  BYRKA, Joanna                        25:W  2:L 19:W 16:L 22:W 14:W  6:L
10. KOMORNICZAK, Barbara                 26:W  1:L 20:W 28:D  3:L 17:W  8:L
11. MACIĄG, Bartosz                      27:W  4:L 21:W  3:W  5:L 25:W 16:W
12. MAJ, Maciej                          28:L 23:W 22:W  7:W  4:L  3:L 24:W
13. ORSZULAK, Tomasz                     29:W  6:L 31:W  5:L 24:W  7:D 28:L
14. PIECZARA, Agnieszka                  30:W  3:L 32:W  8:L 27:W  9:L 25:L
15. POSUNIAK, Kacper                     31:L   :L   :L   :L   :L   :L   :L
16. ZELENKA, Katarzyna                   32:W  5:L 24:W  9:W 28:L  8:W 11:L
17. GRZESIAK, Barbara                     1:L 24:L 26:L 23:W 29:W 10:L 19:W
18. JAROSZ, Patryk                        2:L 25:W  8:L 27:L 30:W 22:L 20:L
19. KRYŚ, Krzysztof                       3:L 26:W  9:L 25:L 31:W 24:L 17:L
20. KULA, Alicja                          4:L 27:W 10:L 30:W 25:L 26:D 18:W
21. MICHALSKI, Artur                      5:L 30:W 11:L 26:W  7:L 27:L   :W
22. MIZIOŁEK, Aleksandra                  6:L 29:W 12:L 31:W  9:L 18:W 27:W
23. PIETRUSZYŃSKA, Aleksandra             7:L 12:L 27:L 17:L   :W 30:W 26:W
24. ROGOZA, Krzysztof                     8:L 17:W 16:L 32:W 13:L 19:W 12:L
25. SZCZYPKOWSKI, Piotr                   9:L 18:L 29:W 19:W 20:W 11:L 14:W
26. WOJCIECHOWSKI, Kacper                10:L 19:L 17:W 21:L 32:W 20:D 23:L
27. WÓLCZYŃSKA, Aleksandra               11:L 20:L 23:W 18:W 14:L 21:W 22:L
28. BIAŁUCH, Piotr                       12:W  8:W  4:L 10:D 16:W  1:L 13:W
29. DĄBROWSKI, Karol                     13:L 22:L 25:L   :W 17:L 32:W 31:W
30. OLBRYS, Karol                        14:L 21:L   :W 20:L 18:L 23:L 32:W
31. SIKORA, Damian                       15:W  7:L 13:L 22:L 19:L   :W 29:L
32. WIETRZYŃSKI, Mateusz                 16:L   :W 14:L 24:L 26:L 29:L 30:L

Kielecka Wiosna Szachowa 2005 gr-14 - Round 7

List of Players

No  Name                     Loc Id Loc  Club                       

1.  PIĘTOCHA, Paweł          I      2000 MDK RADOM                  
2.  LACH, Piotr              I      1998 LKS KŁOS CZARNY KOŃ  OLKUSZ
3.  CIEŚLA, Konrad           I      1970 FART KIELCE                
4.  KUSZTAL, Emil            II     1800 UKS MDK RADOM              
5.  SKRZYPCZAK, Anna         I      1800 HETMAN OSTROWIEC           
6.  WACH, Bartosz            II     1800 ŻAK KIELCE                 
7.  FURMAN, Justyna          II     1600 ŻAK KIELCE                 
8.  JAWORSKA, Aleksandra     II     1600 PUKS MAKOWIEC              
9.  KIERCZ, Karol            III    1600 FART KIELCE                
10. KOWALCZYK, Sabina        II     1600 PUKS MAKOWIEC              
11. MAJ, Michał              III    1600 ORZEŁ RUDNIK               
12. MAKOSA, Angelika         II     1600 PUKS MAKOWIEC              
13. MAZURKIEWICZ, Krzytsztof III    1600 UKS MDK RADOM              
14. MATUSZEWSKI, Jan         IV     1400 ŻAK KIELCE                 
15. SWIONTEK, Katarzyna      IV     1250 HETMAN OSTROWIEC           
16. ZIELONKA, Arkadiusz      V      1200 UKS GÓRNO                  
17. ADAMSKI, Piotr           bk     1000 KIELCE                     

Standings

Place Name                     Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   PIĘTOCHA, Paweł          2000 2000 6.5      21.0  30.0   27.0    6
  2   CIEŚLA, Konrad                1970 6        18.5  25.5   24.0    6
  3   FURMAN, Justyna               1600 5        20.5  29.5   20.5    4
  4   KIERCZ, Karol                 1600 4.5      17.0  25.5   16.0    4
  5   LACH, Piotr                   1998 4        22.0  31.5   18.0    4
  6   SKRZYPCZAK, Anna              1800 4        19.5  28.5   16.0    4
  7   ZIELONKA, Arkadiusz           1200 4        15.5  22.0   15.0    4
  8   KOWALCZYK, Sabina             1600 3.5      21.0  29.5   16.0    3
  9   JAWORSKA, Aleksandra          1600 3.5      17.5  23.0   13.5    3
 10   KUSZTAL, Emil                 1800 3        20.0  28.5   16.0    3
 11   SWIONTEK, Katarzyna           1250 3        16.5  22.0   12.0    2
 12   MAJ, Michał                   1600 3        16.0  22.5   10.0    3
 13   MATUSZEWSKI, Jan              1400 3        13.5  18.0   12.0    3
 14   WACH, Bartosz                 1800 2        15.0  21.0   11.0    2
 15   MAKOSA, Angelika              1600 2        15.0  20.0    3.0    2
 16   ADAMSKI, Piotr                1000 1        15.5  23.5    7.0    0
 17   MAZURKIEWICZ, Krzytsztof      1600 0        17.5  25.0    0.0    0

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  PIĘTOCHA, Paweł                2000  9:W  5:W  4:W  3:W  2:W  7:D 10:W
2.  LACH, Piotr                         10:W  7:L 14:W  8:W  1:L 16:W  3:L
3.  CIEŚLA, Konrad                      11:W 17:W  7:W  1:L 10:W  4:W  2:W
4.  KUSZTAL, Emil                       12:W 14:W  1:L  7:L  6:W  3:L 16:L
5.  SKRZYPCZAK, Anna                    13:W  1:L 10:L  9:W 14:W  8:W  7:L
6.  WACH, Bartosz                       14:L 16:W 15:W 10:L  4:L 11:L 12:L
7.  FURMAN, Justyna                     15:W  2:W  3:L  4:W  8:D  1:D  5:W
8.  JAWORSKA, Aleksandra                16:L 11:W 17:W  2:L  7:D  5:L 15:W
9.  KIERCZ, Karol                        1:L 12:W 16:W  5:L 15:W 10:D 11:W
10. KOWALCZYK, Sabina                    2:L 13:W  5:W  6:W  3:L  9:D  1:L
11. MAJ, Michał                          3:L  8:L 12:W 16:L 17:W  6:W  9:L
12. MAKOSA, Angelika                     4:L  9:L 11:L 14:L 16:L 17:W  6:W
13. MAZURKIEWICZ, Krzytsztof             5:L 10:L   :L   :L   :L   :L   :L
14. MATUSZEWSKI, Jan                     6:W  4:L  2:L 12:W  5:L 15:L 17:W
15. SWIONTEK, Katarzyna                  7:L   :W  6:L 17:W  9:L 14:W  8:L
16. ZIELONKA, Arkadiusz                  8:W  6:L  9:L 11:W 12:W  2:L  4:W
17. ADAMSKI, Piotr                        :W  3:L  8:L 15:L 11:L 12:L 14:L

 

Kielecka Wiosna Szachowa 2005 g18 - Round 7

List of Players

No  Name                 Loc Id Loc  Club            

